„Sodra“ ir Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) savo interneto svetainėse skelbs išsamius ir patogiai pateiktus duomenis apie įmonių mokamus vidutinius atlyginimus. Šiuos duomenis bus galima palyginti su kitų ta pačia ekonomine veikla užsiimančių įmonių rodikliais, analizuoti rodiklius pagal savivaldybes.
Taip institucijos siekia mažinti vieną iš šešėlinės ekonomikos reiškinių – dalies darbo užmokesčio mokėjimą vadinamuosiuose „vokeliuose“. Tikimasi, kad viešai skelbiami duomenys skatins visuomenės atsakingumą bei įsitraukimą mažinant pažeidimų skaičių, taip pat didins verslo skaidrumą.
„Sodros“ duomenimis, nuo metų pradžios, kai pradėta skelbti informacija apie vidutinius darbo užmokesčius, iki rugpjūčio sumažėjo įmonių, kuriose dirba daugiau negu trys darbuotojai ir kuriose vidutinis darbo užmokestis mažesnis negu minimali mėnesio alga (MMA). Tokių įmonių sumažėjo nuo 18,9 iki 16,5 tūkstančio. Iš tų 18,9 tūkst. įmonių, kurios sausį mokėjo mažesnius nei MMA vidutinius darbo užmokesčius, rugpjūtį 2,8 tūkst. įmonių veiklos jau nevykdė, 3,8 tūkst. įmonių vidutinis darbo užmokestis padidėjo ir pasiekė arba viršijo MMA ribą.
Vis dėlto mažesnes negu MMA algas mokančių įmonių gretas papildė 3,2 tūkst. naujų įmonių (kurios sausį nevykdė veiklos) ir 1 tūkst. tų, kuriose vidutinės algos sausį dar buvo ne mažesnės negu MMA. Išsamesnius duomenis apie įmonių mokamus vidutinius atlyginimus galima rasti paspaudus šią nuorodą.
Žemiau galite matyti Sodros paskelbtus Maistininkų profesinei sąjungai priklausančių įmonių darbuotojų atlyginimų vidurkius:
Sodros paskelbti darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai | ||||||||||||||
2017 metais | ||||||||||||||
Eil. | Organizacijos pavadinimas | Darb. | Sausis | Vasaris | Kovas | I ktv. | Balandis | Gegužė | Birželis | II ktv. | I pusmeč. | Liepa | Rugpjūtis | |
Nr. | sk. | vidurk. | vidurk. | vidurk. | ||||||||||
1. | Philip Morris Lietuva | 496 | 1791,41 | 2183,24 | 1729,36 | 1901,34 | 1698,27 | 2130,21 | 1759,65 | 1862,71 | 1882,02 | 1708,38 | 1664,86 | |
Duonos pramonė | ||||||||||||||
1 | Vilniaus duona | 425 | 769,93 | 731,12 | 988,47 | 829,84 | 789,58 | 835,81 | 840,14 | 821,84 | 825,84 | 831,30 | 822,86 | |
2 | Plungės duonos kepiniai | 136 | 607,02 | 612,59 | 692,47 | 637,36 | 668,57 | 707,87 | 707,24 | 694,56 | 665,96 | 698,92 | 720,70 | |
3 | UAB „Mantinga” | 1109 | 615,74 | 618,87 | 655,36 | 629,99 | 651,65 | 663,28 | 667,50 | 660,81 | 645,40 | 684,92 | 696,52 | |
4 | UAB „Garliavos duona” | 80 | 452,8 | 508,82 | 515,54 | 492,39 | 536,05 | 545,43 | 586,16 | 555,88 | 524,13 | 577,64 | 562,98 | |
5 | UAB „Baltasis pyragas” | 231 | 635,08 | 589,34 | 632,18 | 618,87 | 653,86 | 696,16 | 672,30 | 674,11 | 646,49 | 706,57 | 730,59 | |
6 | UAB „Javinė” | 109 | 769,22 | 799,67 | 806,64 | 791,84 | 746,59 | 784,42 | 772,57 | 767,86 | 779,85 | 788,68 | 797,28 | |
7 | UAB „Fazer Lietuva” | 250 | 890,66 | 822,72 | 1091,79 | 935,06 | 969,33 | 903,77 | 832,92 | 902,01 | 918,53 | 851,99 | 920,64 | |
8 | UAB „Klaipėdos duona” | 316 | 779,2 | 737,41 | 807,74 | 774,78 | 779,90 | 814,95 | 808,71 | 801,19 | 787,99 | 771,89 | 797,52 | |
9 | UAB Biržų duona” | 347 | 583,56 | 573,41 | 640,6 | 599,19 | 654,84 | 641,86 | 643,99 | 646,90 | 623,04 | 674,26 | 676,35 | |
0,00 | ||||||||||||||
Šokolado konditerija | 0,00 | |||||||||||||
1 | Naujoji rūta | 154 | 694,51 | 600,85 | 662,59 | 652,65 | 591,75 | 635,08 | 620,70 | 615,84 | 634,25 | 600,20 | 627,82 | |
2 | Mondelez internat. Lietuva | 389 | 1058,02 | 960,79 | 1170,51 | 1063,11 | 1043,5 | 1115,45 | 1286,67 | 1148,54 | 1105,82 | 1032,49 | 1087,49 | |
3 | Roche Lietuva | 70 | 3161,45 | 2856,79 | 2947,28 | 2988,51 | 12640,62 | 3051,86 | 3198,67 | 6297,05 | 4642,78 | 3138,76 | 2994,90 | |
4 | AB „Vilniaus pergalė” | 324 | 1115,56 | 826,90 | 930,09 | 957,52 | 854,99 | 897,20 | 900,50 | 884,23 | 1082,76 | 971,29 | 944,21 | |
5 | UAB „Rūta” | 290 | 676,69 | 745,86 | 739,04 | 720,53 | 672,42 | 734,74 | 753,77 | 720,31 | 720,42 | 733,66 | 758,31 | |
6 | UAB „Meškėnas” Kauno raj. | 30 | 767,29 | 781,67 | 919,64 | 822,87 | 813,92 | 909,64 | 884,38 | 869,31 | 846,09 | 920,15 | 884,49 | |
1 | Vičiūnų grupė | |||||||||||||
2 | Plungės kooperat prekyba | 1012 | 754,16 | 796,95 | 834,83 | 795,31 | 779,8 | 890,82 | 827,19 | 832,60 | 813,96 | 863,67 | 831,08 | |
3 | Orka foods | 65 | 609,48 | 618,91 | 651,81 | 626,73 | 672,14 | 643,87 | 710,95 | 675,65 | 651,19 | 714,83 | 668,73 | |
4 | Baltic foods partners | 373 | 571,48 | 589,77 | 627,92 | 596,39 | 581,22 | 648,61 | 657,82 | 629,22 | 612,80 | 640,02 | 653,98 | |
5 | Vičiūnai ir partneriai | 440 | 529,02 | 564,94 | 699,66 | 597,87 | 619,31 | 648,94 | 725,57 | 664,61 | 631,24 | 704,66 | 805,61 | |
6 | Plungės duonos kepiniai | 136 | 607,02 | 612,59 | 692,47 | 637,36 | 668,57 | 707,87 | 707,24 | 694,56 | 665,96 | 698,92 | 720,70 | |
7 | Norvelita | 706 | 694,26 | 644,13 | 747,95 | 695,45 | 709,65 | 704,71 | 725,28 | 713,21 | 704,33 | 740,45 | 750,43 | |
ICECO | 139 | 822,25 | 804,23 | 883,32 | 836,6 | 1015,52 | 906,09 | 848,84 | 923,48 | 880,04 | 857,04 | 861,33 | ||
1 | Gėrimų (alaus) pramonė | |||||||||||||
2 | Kalnapilis- Tauro grupė | 327 | 1146,02 | 1173,31 | 1364,55 | 1227,96 | 1072,62 | 1245,11 | 1145,43 | 1154,39 | 1191,17 | 1154,57 | 1337,11 | |
3 | Švyturys – Utenos alus | 379 | 1600,66 | 1553,51 | 2244,94 | 1799,7 | 2289,69 | 1582,07 | 1608,78 | 1826,85 | 1813,28 | 1669,60 | 1635,61 | |
4 | Gubernija | 154 | 689,76 | 725,92 | 762,47 | 726,05 | 724,31 | 762,64 | 787,79 | 758,25 | 742,15 | 751,68 | 774,00 | |
5 | AB „Volfas Engelman” | 233 | 1417,19 | 1671,1 | 1241,31 | 1443,2 | 1249,89 | 1335,07 | 1291,28 | 1292,08 | 1367,64 | 1281,28 | 1365,93 | |
Rinkuškiai | 104 | 670,5 | 711,55 | 751,62 | 711,22 | 714,19 | 820,68 | 763,65 | 766,17 | 738,70 | 738,11 | 740,45 | ||
1 | Gėrimų pramonė | |||||||||||||
2 | MV Group Production | 421 | 1087,13 | 1004,14 | 1078,85 | 1056,71 | 1000,35 | 1044,07 | 1053,01 | 1032,48 | 1044,59 | 1059,34 | 1105,82 | |
3 | AB „Vilniaus degtinė” | 134 | 1032,75 | 1189,76 | 929,67 | 1050,73 | 1078,24 | 998,70 | 1011,60 | 1029,51 | 1040,12 | 1031,33 | 995,10 | |
4 | UAB”Boslita ir KO” | 95 | 1332,23 | 1361,29 | 1392,56 | 1362,03 | 1254,3 | 1283,22 | 1211,13 | 1249,55 | 1305,79 | 1276,77 | 1450,39 | |
UAB „Italiana” | 70 | 1075,14 | 1181,7 | 1079,64 | 1112,16 | 1119,36 | 1158,89 | 1146,05 | 1141,43 | 1126,80 | 1159,01 | 1200,04 | ||
1 | Cukraus pramonė | |||||||||||||
2 | Nordic sugar Kėdainiai | 231 | 863,32 | 883,33 | 905,25 | 883,97 | 1361,78 | 1018,92 | 1254,84 | 1211,85 | 1047,91 | 983,29 | 976,58 | |
Lietuvos cukrus | 159 | 766,75 | 675,92 | 729,2 | 723,96 | 696,22 | 774,1 | 757,85 | 742,72 | 733,34 | 722,49 | 875,14 | ||
1 | Pieno pramonė | |||||||||||||
2 | Kauno pienas | 445 | 660,95 | 626,91 | 647,61 | 645,16 | 686,21 | 695,82 | 682,44 | 688,16 | 666,66 | 729,04 | 712,02 | |
3 | Pasvalio sūrinė | 346 | 629,74 | 600,55 | 639,33 | 623,21 | 628,36 | 666,46 | 690,48 | 661,77 | 642,49 | 716,34 | 713,18 | |
4 | Panevėžio pienas | 477 | 621,33 | 604,93 | 634,52 | 620,26 | 655,93 | 660,78 | 672,10 | 662,94 | 641,60 | 729,70 | 672,48 | |
5 | Mažeikių pieninė | 365 | 606,47 | 574,95 | 575,91 | 585,78 | 595,82 | 602,74 | 620,86 | 606,47 | 596,13 | 612,44 | 609,54 | |
6 | Žemaitijos pienas | 1213 | 1000,86 | 955,27 | 1038,91 | 998,35 | 141,94 | 1106,94 | 1112,45 | 787,11 | 892,73 | 1076,95 | 1138,02 | |
7 | Rokiškio pienas | 96 | 775,5 | 900,86 | 840,44 | 838,93 | 930,15 | 940,77 | 879,16 | 916,69 | 877,81 | 908,16 | 922,13 | |
8 | Rokiškio sūris | 998 | 828,88 | 916,69 | 859,8 | 868,46 | 879,35 | 900,68 | 924,40 | 901,48 | 884,97 | 926,06 | 1009,74 | |
9 | Vilkyškių pieninė | 548 | 728,9 | 707,15 | 728,46 | 721,5 | 709,95 | 788,18 | 824,73 | 774,29 | 747,90 | 837,33 | 850,82 | |
10 | Lukšių pieninė | 256 | 639,29 | 632,54 | 662,95 | 644,93 | 655,42 | 738,71 | 748,68 | 714,27 | 679,60 | 744,08 | 750,82 | |
11 | Varėnos pienelis | 140 | 709,29 | 709,13 | 761,01 | 726,48 | 784,89 | 712,09 | 712,01 | 736,33 | 731,40 | 717,34 | 749,43 | |
12 | Kelmės pieninė | 247 | 585,8 | 572,32 | 573,68 | 577,27 | 551,78 | 613,87 | 717,61 | 627,75 | 602,51 | 599,82 | 636,24 | |
13 | Marijampolės pieno konser. | 576 | 653,23 | 623,22 | 653,74 | 643,4 | 679,41 | 676,33 | 708,13 | 687,96 | 665,68 | 675,96 | 707,67 | |
14 | Klaipėdos pienas | 106 | 1155,01 | 1079,58 | 995,9 | 1076,83 | 984,47 | 954,60 | 855,78 | 931,62 | 1004,22 | 901,13 | 1046,47 |
Parengta remiantis DELFI, SODRA inf.